Guia de tamanhos – Moletom com capuz e camisa de manga comprida – Homens
Peito (cm) | cintura (CM) | |
---|---|---|
XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
S | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,7 |
M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 |
eu | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 |
XL | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 |
XXL | 127 - 132,1 | 106,7 - 111,8 |
3XL | 132,1 - 137,2 | 111,8 - 116,8 |
4XL | 137,2 - 142,2 | 116,8 - 121,9 |
5XL | 142,2 - 147,3 | 121,9 - 127 |
As medidas descrevem o padrão da Under Armour, mas podem ocorrer pequenas variações.
COMO VOCÊ MEDE
PEITO: Coloque a fita métrica sob os braços, na parte mais larga do peito, enrole em volta do corpo até que os dedos se encontrem e você tenha a medida do peito.
CINTURA: Coloque a fita métrica em volta da cintura, logo acima dos ossos do quadril. Lembre-se de não apertar muito, mas deixe algum espaço. A dica é que você consiga mover a fita métrica sem sentir que ela está apertada.