Beden rehberi - Tişört ve Kolsuz bluz - Kadın
| Boyut | Göğüs (cm) | Bel (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 |
| S | 85.1 - 90.2 | 64,8 - 69,9 |
| M | 91,4 - 96,5 | 71.1 - 76.2 |
| L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 |
| XL | 104.1 - 109.2 | 83,8 - 88,9 |
| XXL | 111,8 - 116,8 | 91,4 - 96,5 |
| 1X | 112-119,5 | 99-109 |
| 2 KERE | 122-129,5 | 112-122 |
| 3X | 132-140 | 124,5-135 |
Ölçümler Under Armour'un standardını tanımlamaktadır ancak hafif farklılıklar meydana gelebilir.
NASIL ÖLÇÜYORSUNUZ
GÖĞÜS: Mezurayı göğsünüzün en geniş noktasında kollarınızın altına yerleştirin, parmaklarınız birleşinceye kadar vücudunuzun etrafına sarın ve göğüs ölçümünüzü yapın.
BEL: Mezurayı belinizin çevresine, kalça kemiklerinizin üst kısmının hemen üstüne yerleştirin. Çok fazla sıkmamayı, bunun yerine biraz boşluk bırakmayı unutmayın. İpucu, ölçüm bandını sıkı hissetmeden hareket ettirebilmenizdir.

