Vodič za veličine - majica s kapuljačom i pulover dugih rukava - žene
Veličina | Poprsje (cm) | Struk (cm) |
---|---|---|
XS | 78.7 - 83.8 | 58.4 - 63.5 |
S | 85.1 - 90.2 | 64.8 - 69.9 |
M | 91.4 - 96.5 | 71.1 - 76.2 |
L | 97.8 - 102.9 | 77.5 - 82.6 |
XL | 104.1 - 109.2 | 83.8 - 88.9 |
XXL | 111.8 - 116.8 | 91.4 - 96.5 |
1X | 112-119.5 (prikaz, stručni). | 99-109 (prikaz, ostalo). |
2X | 122-129.5 (prikaz, stručni). | 112-122 (prikaz, ostalo). |
3X | 132-140 (prikaz, stručni). | 124.5-135 |
Mjerenja opisuju Under Armourov standard, ali može doći do malih odstupanja.
KAKO MJERIŠ
PRSA: Stavite mjernu vrpcu ispod ruku na najširem dijelu prsa, omotajte oko tijela dok vam se prsti ne spoje i dobijete mjerenje prsa.
STRUK: Postavite mjernu traku oko struka, točno iznad vrha kostiju kukova. Zapamtite da ne stežete previše čvrsto, već ostavite malo prostora. Savjet je da biste trebali moći pomicati mjernu traku bez osjećaja da je stegnuta.