Vodič za veličine - Donje rublje - Muški
Veličina | Struk (cm) | Bokovi (cm) |
---|---|---|
XS | 67 - 70 (prikaz, stručni). | 81 - 84 (prikaz, stručni). |
S | 71.1 - 73.7 | 86 - 90 (prikaz, stručni). |
M | 76.2 - 81.3 | 94 - 98 (prikaz, stručni). |
L | 86.4 - 91.4 | 102 - 107 (prikaz, stručni). |
XL | 96.5 - 101.6 | 112 - 117 (prikaz, stručni). |
XXL | 106.7 - 111.8 | 122 - 127 (prikaz, stručni). |
3XL | 111.8 - 116.8 | 132 - 137 (prikaz, stručni). |
4XL | 116.8 - 121.9 | 142 - 147 (prikaz, stručni). |
5XL | 121.9 - 127 (prikaz, stručni). | 152 - 157 (prikaz, stručni). |
Mjerenja opisuju Under Armourov standard, ali može doći do malih odstupanja.
KAKO MJERIŠ
STRUK: Postavite mjernu traku oko struka, točno iznad vrha kostiju kukova. Zapamtite da ne stežete previše čvrsto, već ostavite malo prostora. Savjet je da biste trebali moći pomicati mjernu traku bez osjećaja da je stegnuta.
BUKOVI: sa stopalima blizu jedno uz drugo, mjerite oko najšireg dijela kukova kako biste bili sigurni da ćete imati dovoljno prostora za udobno kretanje. Cilj je uvijek da se osjećate ugodno u svojoj odjeći.