Größentabelle – Kapuzenpullover und Langarmshirt – Herren
Brust (cm) | Taille (cm) | |
---|---|---|
XS | 76 - 81 | 67 - 70 |
S | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,7 |
M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 |
L | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 |
XL | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 |
XXL | 127 - 132,1 | 106,7 - 111,8 |
3XL | 132,1 - 137,2 | 111,8 - 116,8 |
4XL | 137,2 - 142,2 | 116,8 - 121,9 |
5XL | 142,2 - 147,3 | 121,9 - 127 |
Die Maße entsprechen dem Standard von Under Armour, es können jedoch leichte Abweichungen auftreten.
WIE SIE MESSEN
BRUST: Legen Sie das Maßband unter Ihren Armen an der breitesten Stelle Ihrer Brust an, wickeln Sie es um Ihren Körper, bis sich Ihre Finger treffen und Sie Ihren Brustumfang haben.
TAILLE: Legen Sie das Maßband um Ihre Taille, direkt über den Hüftknochen. Denken Sie daran, nicht zu fest anzuziehen, sondern etwas Platz zu lassen. Tipp: Sie sollten das Maßband bewegen können, ohne das Gefühl zu haben, dass es fest sitzt.