Størrelsesguide - T-skjorte & Tanktopp - Dame
| Størrelse | Byste (cm) | Midje (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 |
| S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 |
| M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 |
| L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 |
| XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 |
| XXL | 111,8 - 116,8 | 91,4 - 96,5 |
| 1X | 112-119,5 | 99-109 |
| 2X | 122-129,5 | 112-122 |
| 3X | 132-140 | 124,5-135 |
Målinger beskriver Under Armours standard, men det kan forekomme små variasjoner.
HVORDAN DU MÅLER
BRYST: Plasser målebåndet under armene på den bredeste delen av brystet, vikle rundt kroppen til fingrene møtes og du har brystmål.
MIDJE: Plasser målebåndet rundt midjen, rett over toppen av hoftebeina. Husk å ikke stramme for hardt, men la heller være litt plass. Tips er at du skal kunne flytte på målebåndet uten å føle at det er tett.

