Størrelsesguide - Bukser - Man
| Størrelse | Midje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|
| XS | 67 - 70 | 81 - 84 |
| S | 71,1 - 73,7 | 86 - 90 |
| M | 76,2 - 81,3 | 94 - 98 |
| L | 86,4 - 91,4 | 102 - 107 |
| XL | 96,5 - 101,6 | 112 - 117 |
| XXL | 106,7 - 111,8 | 122 - 127 |
| 3XL | 111,8 - 116,8 | 132 - 137 |
| 4XL | 116,8 - 121,9 | 142 - 147 |
| 5XL | 121,9 - 127 | 152 - 157 |
Målinger beskriver Under Armours standard, men det kan forekomme små variasjoner.
HVORDAN DU MÅLER
MIDJE: Plasser målebåndet rundt midjen, rett over toppen av hoftebeina. Husk å ikke stramme for hardt, men la heller være litt plass. Tips er at du skal kunne flytte på målebåndet uten å føle at det er tett.
HØFTER: Med føttene tett sammen, mål rundt den bredeste delen av hoftene for å sikre at du har nok plass til å bevege deg komfortabelt. Målet er alltid at du skal føle deg komfortabel i klærne.

