Méret útmutató - póló és felső - Férfi
| mellkas (cm) | derék (cm) | |
|---|---|---|
| XS | 76-81 | 67-70 |
| S | 86,4 - 91,4 | 71,1-73,7 |
| M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 |
| L | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 |
| XL | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 |
| XXL | 127-132,1 | 106,7 - 111,8 |
| 3XL | 132,1 - 137,2 | 111,8 - 116,8 |
| 4XL | 137,2 - 142,2 | 116,8 - 121,9 |
| 5XL | 142,2 - 147,3 | 121,9-127 |
A mérések az Under Armour szabványát írják le, de kis eltérések előfordulhatnak.
HOGYAN MÉR
MELLKAS: Helyezze a mérőszalagot a karja alá a mellkasa legszélesebb részén, tekerje körbe a testét, amíg ujjai találkoznak, és meg nem kapja a mellkasát.
DERÉK: Helyezze a mérőszalagot a derekára, közvetlenül a csípőcsontja fölé. Ne feledje, hogy ne húzza meg túl szorosan, inkább hagyjon helyet. Tipp az, hogy képesnek kell lennie a mérőszalag mozgatására anélkül, hogy azt érezné, hogy feszes.

