Kokoopas - T-paita ja Tanktop - Mies
Rinta (cm) | Vyötärö (cm) | |
---|---|---|
XS | 76-81 | 67-70 |
S | 86,4 - 91,4 | 71,1 - 73,7 |
M | 96,5 - 101,6 | 76,2 - 81,3 |
L | 106,7 - 111,8 | 86,4 - 91,4 |
XL | 116,8 - 121,9 | 96,5 - 101,6 |
XXL | 127 - 132,1 | 106,7 - 111,8 |
3XL | 132,1 - 137,2 | 111,8 - 116,8 |
4XL | 137,2 - 142,2 | 116,8 - 121,9 |
5XL | 142,2 - 147,3 | 121,9 - 127 |
Mitat kuvaavat Under Armour standardia, mutta pientä vaihtelua saattaa esiintyä.
MITEN MITTAAT
RINTA: Aseta mittanauha käsivarsien alle rintakehän leveimmälle alueelle, kiedo vartalosi ympärille, kunnes sormesi kohtaavat ja saat rintakehän mittaa.
Vyötärö: Aseta mittanauha vyötärön ympärille, juuri lantion yläosan yläpuolelle. Älä kiristä liian tiukasti, vaan jätä tilaa. Vinkki on, että sinun pitäisi pystyä liikuttamaan mittanauhaa tuntematta sen olevan tiukka.