Kokoopas - T-paita ja Tanktop - Nainen
| Koko | Rinta (cm) | Vyötärö (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78,7 - 83,8 | 58,4 - 63,5 |
| S | 85,1 - 90,2 | 64,8 - 69,9 |
| M | 91,4 - 96,5 | 71,1 - 76,2 |
| L | 97,8 - 102,9 | 77,5 - 82,6 |
| XL | 104,1 - 109,2 | 83,8 - 88,9 |
| XXL | 111,8 - 116,8 | 91,4 - 96,5 |
| 1X | 112-119,5 | 99-109 |
| 2X | 122-129,5 | 112-122 |
| 3X | 132-140 | 124,5-135 |
Mitat kuvaavat Under Armourin standardia, mutta pientä vaihtelua saattaa esiintyä.
MITEN MITTAAT
RINTA: Aseta mittanauha käsivarsien alle rintakehän leveimmälle alueelle, kiedo vartalosi ympärille, kunnes sormesi kohtaavat ja saat rintakehän mittaa.
Vyötärö: Aseta mittanauha vyötärön ympärille, juuri lantion yläosan yläpuolelle. Älä kiristä liian tiukasti, vaan jätä tilaa. Vinkki on, että sinun pitäisi pystyä liikuttamaan mittanauhaa tuntematta sen olevan tiukka.

