Kokoopas - Alusvaatteet - Mies
Koko | Vyötärö (cm) | Lonkka (cm) |
---|---|---|
XS | 67-70 | 81-84 |
S | 71,1 - 73,7 | 86-90 |
M | 76,2 - 81,3 | 94-98 |
L | 86,4 - 91,4 | 102-107 |
XL | 96,5 - 101,6 | 112-117 |
XXL | 106,7 - 111,8 | 122-127 |
3XL | 111,8 - 116,8 | 132-137 |
4XL | 116,8 - 121,9 | 142-147 |
5XL | 121,9 - 127 | 152-157 |
Mitat kuvaavat Under Armourin standardia, mutta pientä vaihtelua saattaa esiintyä.
MITEN MITTAAT
Vyötärö: Aseta mittanauha vyötärön ympärille, juuri lantion yläosan yläpuolelle. Älä kiristä liian tiukasti, vaan jätä tilaa. Vinkki on, että sinun pitäisi pystyä liikuttamaan mittanauhaa tuntematta sen olevan tiukka.
LANNAT: Kun jalat ovat lähellä toisiaan, mittaa lantion leveimmästä kohdasta varmistaaksesi, että sinulla on tarpeeksi tilaa liikkua mukavasti. Tavoitteena on aina, että tunnet olosi mukavaksi vaatteissasi.